| Mercado | Score | Rating | Precio m² | Rentabilidad | Demanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid · General | 72 | A | 4,300 €/m² | 4% | 88 |
| Madrid · Salamanca | 71 | A | 8,200 €/m² | 2.9% | 84 |
| Marbella · Puerto Banús | 70 | A | 9,800 €/m² | 2.8% | 84 |
| Valencia · Mercado urbano | 70 | A | 2,750 €/m² | 5% | 84 |
| Málaga · Mercado urbano | 70 | A | 3,450 €/m² | 4.8% | 84 |
| Altea | 69 | BBB | €6050/m² | 5.3%% | 86 |
| Madrid · Chamberí | 69 | BBB | 7,300 €/m² | 3.1% | 82 |
| Ibiza · Ibiza Prime | 69 | BBB | 12,500 €/m² | 2.5% | 82 |
| Palma · General | 69 | BBB | 4,200 €/m² | 4.3% | 82 |
| Ibiza · Ibiza | 69 | BBB | €3950/m² | 4.9%% | 77 |
