Resumen ejecutivo
Informe sobre vivienda premium y luxury real estate. Este informe organiza indicadores de Milinmueble Intelligence™ para comparar mercados inmobiliarios por demanda, liquidez, riesgo, precio por metro cuadrado, rentabilidad estimada y señal de inversión.
Indicadores principales
| Mercado | Precio m² | Rentabilidad | Demanda | Liquidez | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| Marbella | 11000 | 2.8% | 86 | 76 | 54 |
| Ibiza | 12500 | 2.5% | 82 | 68 | 62 |
| Madrid | 8200 | 2.9% | 84 | 82 | 45 |
| Barcelona | 7600 | 3.0% | 82 | 78 | 48 |
| Palma | 9500 | 2.7% | 80 | 72 | 50 |
| Malaga | 6200 | 3.3% | 79 | 75 | 44 |
| Valencia | 5600 | 3.4% | 78 | 77 | 40 |
| Alicante | 5100 | 3.6% | 76 | 72 | 41 |
| Sotogrande | 8200 | 2.9% | 75 | 68 | 48 |
| Marbella | 9800 | 2.8% | 84 | 72 | 53 |
| Barcelona | 6900 | 3.2% | 80 | 78 | 43 |
| Madrid | 7300 | 3.1% | 82 | 80 | 42 |
Lectura del algoritmo
La lectura combina señales cuantitativas y editoriales para identificar mercados sólidos, oportunidades selectivas, escenarios de riesgo y segmentos con mayor capacidad de comparación.
Conclusión editorial
El informe permite construir una primera visión del mercado antes de ampliar el análisis con datos adicionales por ciudad, zona y tipo de activo.
Aviso: este informe es una lectura orientativa de inteligencia de mercado. No constituye tasación oficial, recomendación financiera ni valoración hipotecaria.
