Resumen ejecutivo
Lectura sobre obra nueva y actividad promotora. Este informe organiza indicadores de Milinmueble Intelligence™ para comparar mercados inmobiliarios por demanda, liquidez, riesgo, precio por metro cuadrado, rentabilidad estimada y señal de inversión.
Indicadores principales
| Mercado | Obra nueva | Precio m² | Demanda | Liquidez | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 82 | 4700 | 86 | 80 | 50 |
| Málaga | 80 | 3800 | 84 | 76 | 47 |
| Valencia | 78 | 3200 | 82 | 78 | 43 |
| Alicante | 74 | 2850 | 79 | 74 | 41 |
| Sevilla | 68 | 2600 | 76 | 72 | 42 |
| Málaga | 66 | 3550 | 83 | 78 | 45 |
| Málaga | 65 | 3350 | 84 | 78 | 45 |
| Málaga | 64 | 3450 | 84 | 78 | 46 |
| Madrid | 62 | 4300 | 88 | 84 | 48 |
| Valencia | 56 | 2750 | 83 | 79 | 42 |
| Málaga | 56 | 3200 | 84 | 76 | 46 |
| Valencia | 56 | 2750 | 84 | 80 | 42 |
Lectura del algoritmo
La lectura combina señales cuantitativas y editoriales para identificar mercados sólidos, oportunidades selectivas, escenarios de riesgo y segmentos con mayor capacidad de comparación.
Conclusión editorial
El informe permite construir una primera visión del mercado antes de ampliar el análisis con datos adicionales por ciudad, zona y tipo de activo.
Aviso: este informe es una lectura orientativa de inteligencia de mercado. No constituye tasación oficial, recomendación financiera ni valoración hipotecaria.
