Resumen ejecutivo
Ranking de rentabilidad estimada del alquiler. Este informe organiza indicadores de Milinmueble Intelligence™ para comparar mercados inmobiliarios por demanda, liquidez, riesgo, precio por metro cuadrado, rentabilidad estimada y señal de inversión.
Indicadores principales
| Mercado | Rentabilidad | Precio m² | Demanda | Liquidez | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| Murcia | 6.4% | 1500 | 70 | 70 | 36 |
| Torrevieja | 6.2% | 1950 | 74 | 72 | 43 |
| Alicante | 6.1% | 2200 | 80 | 76 | 39 |
| Granada | 6.0% | 1800 | 72 | 68 | 39 |
| Murcia | 6.0% | 1650 | 70 | 70 | 37 |
| Benidorm | 5.9% | 2450 | 78 | 74 | 44 |
| Huelva | 5.9% | 1550 | 61 | 61 | 34 |
| Murcia | 5.8% | 1650 | 69 | 70 | 37 |
| Huelva | 5.8% | 1450 | 57 | 59 | 34 |
| Almería | 5.8% | 1850 | 66 | 66 | 36 |
| Sevilla | 5.8% | 2100 | 78 | 74 | 41 |
| Almería | 5.7% | 1700 | 63 | 65 | 36 |
Lectura del algoritmo
La lectura combina señales cuantitativas y editoriales para identificar mercados sólidos, oportunidades selectivas, escenarios de riesgo y segmentos con mayor capacidad de comparación.
Conclusión editorial
El informe permite construir una primera visión del mercado antes de ampliar el análisis con datos adicionales por ciudad, zona y tipo de activo.
Aviso: este informe es una lectura orientativa de inteligencia de mercado. No constituye tasación oficial, recomendación financiera ni valoración hipotecaria.
